2.3 KiB
2.3 KiB
% Dosar de livrare — DiDi Lot 2 (Backend) % Platformă digitală inteligentă pentru prevenirea și combaterea dezinformării % PNRR DIGI150 · contract 11.1.i3.c9
Cuprinsul dosarului de livrare
Prezentul dosar documentează livrarea Lotului 2 — Aplicație software backend a platformei DiDi. Documentele sunt corelate cu Propunerea Tehnică Lot 2 (9 module) și cu caietul de sarcini.
| # | Document | Conținut |
|---|---|---|
| 00 | INDEX Dosar Livrare (acest fișier) | Cuprins + stare livrare |
| 01 | Arhitectură Lot 2 | Arhitectura pe 3 straturi, fluxuri, model de date, integrarea cu Lot 1 |
| 02 | Ghid Instalare & Operare | Instalare de la zero (build-local.sh), operare, comenzi |
| 03 | Raport Testare API | 374/374 endpoint-uri cablate, securitate, OpenAPI validat |
| 04 | Raport Testare Integrare Lot1↔Lot2 | 9/9 servicii AI, 5/5 analize E2E, fail-open, 1 defect remediat |
| 05 | Ghid de Utilizare | Tur al platformei cu capturi reale, mapat pe module |
| 06 | Matrice Trasabilitate Cerințe | Cerințe caiet + ofertă → livrabil/dovadă |
| 07 | Specificații API | Structura celor 2 API-uri (374 op.), Swagger, x-integrations |
| — | openapi.yaml (×2) | Specificațiile OpenAPI 3.0.3 mașinabile (agent-v3 + framework) |
| — | scripts/integration/ | Harness reproductibil de testare a integrării + dovezi |
Stare livrare (sinteză)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Module ofertă acoperite | 9 / 9 |
| Endpoint-uri API cablate | 374 / 374 |
| Integrări cu Lotul 1 verificate | 9 / 9 |
| Analize end-to-end (tipuri de conținut) | 5 / 5 (text, URL, imagine, audio, video) |
| Teste de integrare | 16 PASS · 1 DEGRADED (fail-open, corect) · 0 FAIL |
| Defecte găsite în testare | 1 — remediat și întărit |
| Servicii live (moment recepție) | toate healthy |
Acces platformă (mediu de recepție)
| Resursă | Adresă | Acces |
|---|---|---|
| Dashboard administrativ | https://<HOST_IP>:3001/admin |
admin / Admin12345 (realm didi-admins) |
| API Agent V3 | :24803 (prin Kong /agent-v3/*) |
JWT Bearer |
| API didiFramework | :3005 (prin Kong /framework/*) |
JWT Bearer |
| Health integrare | GET /api/v3/health/all |
infra + 9 servicii Lot 1 |
Toate documentele sunt livrate în format Markdown (sursă) și .docx (pentru dosar).