livrare lot 2

This commit is contained in:
EVOTECH IT SRL 2026-07-10 03:39:53 -07:00
commit 8ecc78e729
763 changed files with 164593 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,93 @@
% Matrice de trasabilitate a cerințelor — DiDi Lot 2 (Backend)
% PNRR DIGI150 · contract 11.1.i3.c9
---
# 1. Scop
Prezentul document asigură **trasabilitatea** dintre cerințele contractuale (caietul de sarcini
+ Propunerea Tehnică Lot 2) și livrabilele efective. Pentru fiecare modul/cerință se indică
**dovada** (document, endpoint, ecran, test) prin care se poate verifica îndeplinirea.
Legendă dovezi:
`ARH`=01_Arhitectura · `INST`=02_Ghid_Instalare_Operare · `API`=03_Raport_Testare_API ·
`INT`=04_Raport_Testare_Integrare · `GHID`=05_Ghid_Utilizare (cu capturi) ·
`OAPI`=openapi.yaml (Swagger) · `COD`=cod sursă · `LIVE`=platformă în funcțiune.
---
# 2. Trasabilitate pe modulele Propunerii Tehnice Lot 2
| # | Modul / cerință ofertă | Stare | Dovadă |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Orchestrator** — motor de analiză, dispatch | ✅ | ARH §3.1, COD `agent-v3` |
| M1.2 | Definire și modelare pipeline-uri (workflow cu dependențe) | ✅ | GHID §6, ARH §4.3 |
| M1.3 | Configurare și parametrizare (declarativ, sync Redis) | ✅ | GHID §4, LIVE Framework |
| M1.4 | Execuție sincronă | ✅ | API `/pipeline/analyze`, INT B1/B3 |
| M1.5 | Execuție asincronă (202 + poll) | ✅ | API `/pipeline/analyze-async`, INT B1B5 |
| M1.6 | Simulare / dry-run | ✅ | OAPI `/pipeline/dry-run`, GHID §6 |
| M1.7 | Catalog resurse AI (servicii Lot 1) | ✅ | INT §3.1 (9/9), GHID §5 |
| M1.8 | Reluare execuții (resume/checkpoint) | ✅ | COD `dispatcher.resumeDispatch`, ARH §6 |
| M1.9 | Monitorizare și trasabilitate | ✅ | GHID §8, `/health/all` |
| M1.10 | API-uri expuse | ✅ | API (87 op.), OAPI agent-v3 |
| M1.11 | Securizare comunicații (JWT) | ✅ | API §5, INT C3 |
| M1.12 | Integrare bază de date | ✅ | ARH §8, COD `pg-adapter` |
| **M2** | **Analiză** — workeri + executori | ✅ | ARH §3.1, COD `src/components` |
| M2.4 | Executori: techniques, ai-tampered, claims, domain, RAG | ✅ | GHID §4, INT B1B5 |
| M2.5 | Integrarea cu platforma AI (Lot 1) | ✅ | **INT (raport dedicat)**, `/health/all` |
| M2.6 | Agregare și verdict | ✅ | GHID §8, COD `aggregator` |
| M2.7 | Procesare media (imagine/audio/video) | ✅ | INT B3/B4/B5 |
| M2.9 | Reziliență și gestionarea erorilor (fail-open) | ✅ | INT C1 + §4.1 (degradare vizibilă) |
| **M3** | **Broker de mesaje** (RabbitMQ) | ✅ | ARH §3.6, GHID §7 |
| M3.2 | Topologie cozi (componente × priorități + DLQ) | ✅ | GHID §7, ARH §8 |
| M3.4 | Mecanisme de reziliență (publisher confirms, DLQ) | ✅ | ARH §6, COD `queue/` |
| **M4** | **API Gateway** (Kong) | ✅ | ARH §3.4 |
| M4.3 | Autentificare și autorizare (JWT RS256, RBAC) | ✅ | API §5, INT C3, GHID §2 |
| M4.4 | Rate limiting | ✅ | COD `kong.yml`, ARH §3.4 |
| M4.8 | Health checks | ✅ | `/health/all`, GHID §3 |
| **M5** | **Baze de date SQL** (PostgreSQL) | ✅ | ARH §8 |
| M5.3 | Organizare pe scheme (analiză/config/useri/date personale) | ✅ | ARH §8, GHID §10 |
| M5.5 | Sincronizare cu cache (Redis) | ✅ | GHID §4, COD `sync-redis` |
| M5.8 | Securizare și disponibilitate (HA Patroni/HAProxy) | ✅ | ARH §6, COD `ha-cluster/` |
| **M6** | **Dashboard** (React) | ✅ | **GHID (întreg)** |
| M6.3 | CRUD pipeline-uri (workflow builder) | ✅ | GHID §6 |
| M6.4 | Rulare pipeline și debug (run console) | ✅ | GHID §6, §7 |
| M6.5 | CRUD catalog (modele, funcții, extractoare) | ✅ | GHID §4, §5 |
| M6.6 | Management utilizatori | ✅ | GHID §10 |
| M6.7 | Istoric analize | ✅ | GHID §8 |
| M6.8 | Monitorizare servicii (health dashboard) | ✅ | GHID §3 |
| **M7** | **Autentificare** (Keycloak OIDC) | ✅ | GHID §2, ARH §3.5 |
| **M8** | **Observabilitate & Logging** | ✅ | GHID §3, ARH §2, INST |
| **M9** | **Containerizare, CI/CD, Orchestrare** | ✅ | INST, `build-local.sh`, ARH §7 |
---
# 3. Trasabilitate pe cerințele funcționale ale caietului de sarcini
| Cerință caiet (backend) | Livrabil / dovadă |
|---|---|
| Consumul extractoarelor specializate (deepfake, NER, OCR, Whisper, YOLO) | INT §3.13.2 (A3A6, B3B5), GHID §4 |
| Modul web-crawl / evidence integrat cu backend | INT A7/B2, GHID §4.3 |
| Scor de credibilitate a sursei (WHOIS/SSL/blacklist/DNS — T4) | INT A9/B2, GHID §4.44.5 |
| Orchestrarea fluxurilor ML end-to-end | INT B1B5, GHID §6 |
| Integrarea cu API Gateway + politici de securitate | API §5, INT C3, GHID §2 |
| Autentificare, autorizare, RBAC | API §5, GHID §2, §10 |
| Containerizare, CI/CD, orchestrare | INST, `build-local.sh` |
| OpenAPI/Swagger + set minim de teste API (criteriu 6) | API, OAPI (2 servicii, 374 op.) |
| Cod sursă livrat integral, documentat | Arhiva Lot 2 + docs 0106 |
---
# 4. Sinteză stare livrare
| Categorie | Rezultat |
|---|---|
| Module ofertă acoperite | **9/9** |
| Endpoint-uri API cablate (Lot 2) | **374/374** (API) |
| Integrări Lot 1 verificate | **9/9** (INT) |
| Teste de integrare | **16 PASS / 1 DEGRADED (fail-open) / 0 FAIL** |
| Defecte identificate în testare | 1, remediat + întărit (INT §4) |
| Documente de livrare | 0106 + OpenAPI + rapoarte de test |
Toate modulele din Propunerea Tehnică Lot 2 sunt **implementate, livrate și verificabile** pe
platforma în funcțiune, cu dovezi trasabile în documentele indicate.